Прейскурант цен на услуги автомойки «ЭЛИТ». | ||||||
Наименование услуги | Вид услуги | Легк.автомобиль | Джип, минивэн | Микро-автобус | ||
Техническая мойка | Смыв кузова АВД. | 5р 00к | 6р 00к | 7р 00к | ||
Мойка самообслуживания | Стоимость одной минуты | 0р 70к | 0р 70к | 0р 70к | ||
Мойка без сушки | Мойка кузова АВД, мойка с автошампунем кузова и дисков, воск. | 9р 00к | 11р 00к | 12р 00к | ||
Бесконтактная мойка | Бесконтактная мойка автошампунем, воск .Протирка дверных проемов и проемов багажника. Сушка кузова. | 13р 00к | 15р 00к | 17р 00к | ||
Мойка «Стандарт» | Мойка автошампунем, воск. Протирка дверных проемов и проемов багажника. Сушка кузова.. | 12р 00к | 14р 00к | 15р 00к | ||
Мойка «Люкс» | Мойка автошампунем. Нанесение защитного (полирующего) воска на полимерной основе. Мойка ковриков. Протирка дверных проемов и проемов багажника. Сушка кузова. Обновление колесных покрышек спец. средством. | 17р 00к | 19р 00к | 20р 00к | ||
Комплекс «VIP» |
Мойка автошампунем. Нанесение защитного (полирующего) воска на полимерной основе. Протирка дверных проемов и проемов багажника. Продувка воздухом проемов, полостей и замков. Пылесос салона. Обработка пластика спец. средством. Мойка стекол изнутри. Обновление шин спец. средством. Сушка кузова | 35р 00к | 40р 00к | 42р 00к | ||
Комплекс «ЭЛИТ»
CLEANOL 3S Protect |
3-х шаговая технология мойки. 1 шаг – нанесение бесконтактного автошампуня Delicate Shampoo. 2 шаг – нанесение специального моющего слоя Glaze Effect. 3 шаг – нанесение защитного состава Defender Effect (консервация) Комплексная уборка салона. | 45р 00к | 47р 00к | 50р 00к | ||
Ковры | Мойка (чистка) 4-ех ковриков с двух сторон. | 2р 00к | 2р 00к | 2р 00к | ||
Пылесос, ковры, панель. | Сидения, пол, пепельница, задняя полка, багажник, протирка панели и пластиковых элементов салона, чистка четырех ковриков с двух сторон. | 10р 00к | 12р 00к | 14р 00к | ||
Стекла | Мойка стекол изнутри. | 6р 00к | 7р00к | 9р00к | ||
Обновление резины | Обновление колесных покрышек спец. средством. | 2р 00к | 3р 00к | 2р 00к | ||
Мойка снятых колес | Мойка колес с двух сторон. | 5р 00к | 5р 00к | 5р 00к | ||
Кондиционер кожи | Нанесение кондиционера кожи. Натирка сидений. | 5р 00к | 5р 00р | 7р 00к | ||
Отбеливание дисков | Чистка устойчивых загрязнений с использованием спец. средства. | от 10р 00к | от 10р 00к | от 10р 00к | ||
Снятие битума | Снятие битума или других загрязнений с кузова автомобиля несмываемым автошампунем. Цена за один элемент кузова. | от5р 00к | от5р 00к | от5р 00к | ||
Мойка двигателя, агрегата | Мойка спец. средством, продувка сжатым воздухом двигателя или иного агрегата. | 15р 00к | 15р 00к | 15р 00к | ||
Защитная покрытие кузова | Нанесение защитного средства на кузов автомобиля в ручную придающее блеск и защиту ЛКП (тефлон). | 35р 00к | 40р 00к | 45р 00к | ||
Комплексная чистка ЛКП | Удаление битумных и сажевых загрязнений, чистка от дорожных реагентов, шлаков и вкраплений. Консервация лака финишным полимерным составом. | 100р 00к | 120р 00к | 130р 00к | ||
Комплексная уборка салона | Уборка салона пылесосом, мойка стекол и панелей. | 14р 00к | 17р 00к | 19р 00к | ||
Устранение специфических загрязнений | Известковые и другие неорганические загрязнения. (цемент, бетон, следы от дорожной разметки и т.д.) | Стоимость оценивается администратором | ||||
«Антидождь» | Обработка лобового и боковых передних стекол автомобиля средством «Антидождь» | 25р 00к | 25р 00к | 25р 00к | ||
Мойка мотоцикла | От 10р 00к | |||||
Полировка фар автомобиля (цена за одну фару) | От 20р 00к | |||||
Химчистка салона автомобиля (оценка производится администратором) | От 100р 00к | |||||
Полировка кузова автомобиля (оценка производится администратором) | От 120р 00к | |||||
Нанесение нанопокрытия (жидкое стекло, керамика)на кузов автомобиля | От 400р 00к | |||||
Автокондиционер
|
Диагностика | 15р.00к. | ||||
10 грамм масла | 2р.50к. | |||||
100 граммов фреона | 6р. 00к. | |||||
Утверждаю. Директор ООО «Акваимперия» Д.В. Ещенко |